Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 82

Filter

 
Meno Tím Kolo Čas
1. Marián Klimo Exoti 20 01:42
2. Tomáš Martinek STAP Trenčín 20 03:00
3. Peter Šipka MHL Heroes Nemšová 15 04:37
4. Michal Hudec Winners 1 04:57
5. Radovan Mičko MHL Heroes Nemšová 16 05:55
6. Emil Bakoš MHL Heroes Nemšová 20 07:05
7. Mário Mikuš Exoti 14 08:30
8. Norbert Ondrášik RAMS 20 08:37
9. Marek Baláž Winners 19 09:42
10. Michal Ďuriš MHL Heroes Nemšová 13 10:44
11. Peter Rešetka Winners 14 13:06
12. Milan Ukuš Exoti 20 14:03
13. Vladislav Kakody MHL Heroes Nemšová 20 14:22
14. Ladislav Farkaš Predators 10 16:49
15. Patrik Laco Exoti 11 16:57
16. Sebastián Smolka STAP Trenčín 19 17:11
17. Branislav Varinský Predators 20 17:35
18. Jozef Machara MHL Heroes Nemšová 17 18:10
19. Dušan Klúčar STAP Trenčín 20 18:31
20. Juraj Matejka Winners 16 18:42
21. Pavol Rolník Predators 10 18:54
22. Radovan Mjartan Predators 7 18:57
23. Martin Chlebík Winners 16 19:16
24. Juraj Kostolanský STAP Trenčín 6 19:48
25. Peter Pavlačka MHL Heroes Nemšová 14 19:55
26. Juraj Opát RAMS 17 20:12
27. Peter Vozárik RAMS 11 20:52
28. Jozef Dráb Winners 9 21:26
29. Lukáš Mikolášek STAP Trenčín 15 22:08
30. Vladimír Porubský MHL Heroes Nemšová 8 22:13
31. Michal Vereš RAMS 18 22:22
32. Peter Hošták Winners 16 23:36
33. Michal Kallo STAP Trenčín 17 23:48
34. Peter Šišovský Predators 16 23:56
35. Juraj Porubský RAMS 2 24:47
36. Ján Pavlačka RAMS 1 26:17
37. Milan Galiovský Exoti 19 26:33
38. Michal Rehák STAP Trenčín 20 26:52
39. Michal Lenárt Exoti 20 27:24
40. Lukaš Danko RAMS 15 27:35
41. Peter Michalec Exoti 19 28:22
42. Martin Jozef Predators 20 28:30
43. Michal Urda RAMS 17 29:15
44. Vladimír Straka STAP Trenčín 18 30:28
45. Radovan Šlosár Winners 12 30:49
46. Martin Opatovský RAMS 6 31:28
47. Peter Pavlík RAMS 12 32:06
48. Michal Bračík MHL Heroes Nemšová 1 34:13
49. Miloš Kozák Winners 13 35:24
50. Michal Mikula MHL Heroes Nemšová 7 36:03
51. Patrik Pastorek Exoti 5 36:14
52. Lukáš Zubo RAMS 18 36:55
53. Juraj Rešetka Winners 11 37:47
54. Stanislav Husák Predators 20 37:52
54. Daniel Žáčik Exoti 19 37:52
56. Hugo Domin MHL Heroes Nemšová 15 38:04
57. Marián Kramár Winners 19 38:09
58. Jozef Kolář Winners 8 38:32
59. Tomáš Patka STAP Trenčín 20 39:30
60. Tomáš Klačko Winners 19 39:50
61. Lukáš Škvarka MHL Heroes Nemšová 20 40:27
62. Martin Kuník RAMS 20 40:39
63. Roman Hrbáček Winners 19 40:45
64. Jakub Hrnčiarik MHL Heroes Nemšová 15 40:47
65. Branislav Straka RAMS 6 40:49
66. Michal Špaček STAP Trenčín 12 41:20
67. Peter Liška Predators 18 41:38
68. Dušan Meško Winners 19 41:51
69. Jakub Ondrášik RAMS 17 42:14
70. Michal Čaja Predators 3 42:17
71. Peter Kumičík STAP Trenčín 19 42:18
72. Lukáš Kristín MHL Heroes Nemšová 12 42:30
73. Daniel Prekop MHL Heroes Nemšová 18 42:40
74. Branislav Košč Exoti 19 42:58
75. Radoslav Balaj RAMS 7 44:13
76. Štefan Mikuš Exoti 19 44:39
77. Igor Drga Winners 19 44:46
78. Miroslav Pavlovič Exoti 17 44:50
79. Michal Gajdošík MHL Heroes Nemšová 2 44:59
79. Róbert Pevný STAP Trenčín 20 44:59
79. Branislav Klimo Exoti 18 44:59
82. Tomáš Pajtina Exoti 11 46:56